صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۴۵۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۹۴۹۹
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم 1404/10/09 11,104 11,096 11,086 -10 0 2,227,000,000 0 227,000,000 2,000,000,000 22,191,091,587,178
2 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم 1404/10/08 11,102 11,096 11,080 -16 0 2,227,000,000 0 227,000,000 2,000,000,000 22,192,304,106,664
3 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم 1404/10/07 11,094 11,089 11,073 -16 0 2,227,000,000 0 227,000,000 2,000,000,000 22,177,062,502,476
4 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم 1404/10/06 11,087 11,081 11,066 -15 0 2,227,000,000 0 227,000,000 2,000,000,000 22,162,718,868,660
5 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم 1404/10/05 11,087 11,082 11,066 -16 0 2,227,000,000 0 227,000,000 2,000,000,000 22,163,431,423,118
6 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم 1404/10/04 11,080 11,074 11,058 -16 0 2,227,000,000 0 227,000,000 2,000,000,000 22,148,248,516,612
7 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم 1404/10/03 11,072 11,067 11,051 -16 0 2,227,000,000 0 227,000,000 2,000,000,000 22,133,075,302,669
8 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم 1404/10/02 11,055 11,049 11,036 -13 20,000,000 2,227,000,000 0 227,000,000 2,000,000,000 22,098,893,405,494
9 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم 1404/10/01 11,044 11,038 11,029 -9 43,000,000 2,207,000,000 0 227,000,000 1,980,000,000 21,855,934,457,308
10 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم 1404/09/30 11,028 11,023 11,020 -3 0 2,164,000,000 0 227,000,000 1,937,000,000 21,350,933,847,220
11 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم 1404/09/29 11,016 11,010 11,007 -3 0 2,164,000,000 23,000,000 227,000,000 1,937,000,000 21,326,645,420,472
12 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم 1404/09/28 11,040 11,034 11,000 -34 0 2,164,000,000 0 204,000,000 1,960,000,000 21,626,464,748,829
13 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم 1404/09/27 11,032 11,026 10,993 -33 0 2,164,000,000 0 204,000,000 1,960,000,000 21,611,348,986,036
14 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم 1404/09/26 11,024 11,018 10,985 -33 0 2,164,000,000 0 204,000,000 1,960,000,000 21,596,242,625,877
15 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم 1404/09/25 10,993 10,988 10,954 -34 0 2,164,000,000 30,000,000 204,000,000 1,960,000,000 21,535,545,721,116
16 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم 1404/09/24 10,974 10,970 10,948 -22 140,000,000 2,164,000,000 0 174,000,000 1,990,000,000 21,830,302,369,686
17 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم 1404/09/23 10,967 10,962 10,938 -24 0 2,024,000,000 110,000,000 174,000,000 1,850,000,000 20,279,895,483,204
18 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم 1404/09/22 10,953 10,949 10,931 -18 0 2,024,000,000 40,000,000 64,000,000 1,960,000,000 21,459,813,747,861
19 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم 1404/09/21 10,979 10,975 10,924 -51 0 2,024,000,000 0 24,000,000 2,000,000,000 21,950,560,565,490
20 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم 1404/09/20 10,973 10,968 10,917 -51 0 2,024,000,000 0 24,000,000 2,000,000,000 21,936,966,202,154
«12345»