صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۴۵۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۹۴۹۹
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم 1404/08/13 10,596 10,596 10,596 0 0 1,000,000,000 0 0 1,000,000,000 10,595,930,953,091
2 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم 1404/08/12 10,587 10,587 10,590 3 0 1,000,000,000 0 0 1,000,000,000 10,586,740,571,282
3 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم 1404/08/11 10,578 10,577 10,581 4 0 1,000,000,000 0 0 1,000,000,000 10,577,367,323,865
4 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم 1404/08/10 10,568 10,568 10,566 -2 0 1,000,000,000 0 0 1,000,000,000 10,567,994,422,546
5 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم 1404/08/09 10,559 10,559 10,556 -3 0 1,000,000,000 0 0 1,000,000,000 10,558,621,786,309
6 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم 1404/08/08 10,549 10,549 10,547 -2 0 1,000,000,000 0 0 1,000,000,000 10,549,249,911,788
7 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم 1404/08/07 10,540 10,540 10,538 -2 0 1,000,000,000 0 0 1,000,000,000 10,539,878,498,759
8 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم 1404/08/06 10,531 10,531 10,528 -3 0 1,000,000,000 0 0 1,000,000,000 10,530,507,517,710
9 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم 1404/08/05 10,519 10,519 10,519 0 0 1,000,000,000 0 0 1,000,000,000 10,518,899,745,258
10 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم 1404/08/04 10,510 10,510 10,510 0 0 1,000,000,000 0 0 1,000,000,000 10,510,159,318,911
11 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم 1404/08/03 10,501 10,501 10,501 0 0 1,000,000,000 0 0 1,000,000,000 10,500,789,402,399
12 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم 1404/08/02 10,493 10,493 10,493 0 0 1,000,000,000 0 0 1,000,000,000 10,493,068,926,351
13 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم 1404/08/01 10,484 10,484 10,484 0 0 1,000,000,000 0 0 1,000,000,000 10,484,042,458,787
14 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم 1404/07/30 10,475 10,475 10,475 0 0 1,000,000,000 0 0 1,000,000,000 10,475,015,972,207
15 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم 1404/07/29 10,466 10,466 10,466 0 0 1,000,000,000 0 0 1,000,000,000 10,465,989,367,693
16 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم 1404/07/28 10,457 10,457 10,457 0 0 1,000,000,000 0 0 1,000,000,000 10,456,962,645,239
17 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم 1404/07/27 10,448 10,448 10,448 0 0 1,000,000,000 0 0 1,000,000,000 10,447,935,804,845
18 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم 1404/07/26 10,439 10,439 10,439 0 0 1,000,000,000 0 0 1,000,000,000 10,438,908,846,511
19 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم 1404/07/25 10,430 10,430 10,430 0 0 1,000,000,000 0 0 1,000,000,000 10,429,881,572,374
20 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم 1404/07/24 10,421 10,421 10,421 0 0 1,000,000,000 0 0 1,000,000,000 10,420,854,279,218
«12»